Насадка для строительного иглофильтра строительного водопонижения Ф50 мм
« НазадНасадки для строительного иглофильтра диаметром 50мм.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
| № | Наименование параметра | Значение параметров |
| 1 | Материал наконечника | ПНД морозостойкий |
| 4 | Применение | Песок, гравий, супесь, суглинки |
| 3 | Варианты присоединения иглофильтра к надфильтровой трубе | Фильтрующее звено соединяется с надфильтровой трубой пайкой |
| 4 | Размер ячейки щелевого фильтра фильтрующего элемента | 0,2-0,3 мм |
| 5 | Диаметр иглофильтра | 50 мм |
| 6 | Совместимость | VARISCO, BBA, Борей, УВВ, ЛИУ. |
| 7 | Варианты подключения к всасывающему коллектору | - БРС ДУ 50; |
| - проточка надфильтровой трубы до 38 мм; | ||
| - без проточки надфильтровой трубы 40 мм | ||
| 8 | Максимальная производительность | 1,2 м3/час |
| 9 | Площадь фильтрующей поверхности | 0,0785 м2 |
| 10 | Вид запорного клапана на всасывании | шаровый |
